Xổ số Miền Nam ngày 15/03/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 65 | 60 | 79 |
G7 | 875 | 216 | 091 |
G6 | 9321 3914 5071 | 7316 2508 9036 | 0571 4234 7095 |
G5 | 1775 | 9432 | 1180 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
G3 | 76804 61991 | 74935 44651 | 27291 14124 |
G2 | 36787 | 92186 | 32682 |
G1 | 76731 | 26156 | 93343 |
ĐB | 404158 | 916741 | 735161 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4 | 87 | |
1 | 48 | 669 | |
2 | 12 | 0 | 54 |
3 | 71 | 6235 | 4 |
4 | | 1 | 33 |
5 | 8 | 16 | 6 |
6 | 54 | 06 | 031 |
7 | 51594 | 0 | 9156 |
8 | 77 | 6 | 02 |
9 | 1 | 0 | 151 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/03/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 29 | 89 | 59 |
G7 | 185 | 687 | 306 |
G6 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 | 8502 2937 3265 |
G5 | 8687 | 8188 | 1628 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
G3 | 83359 77322 | 84935 09304 | 88250 20666 |
G2 | 67694 | 80310 | 08998 |
G1 | 09376 | 73595 | 84514 |
ĐB | 385385 | 286126 | 472192 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 1 | 584 | 622 |
1 | 50 | 0 | 4 |
2 | 952 | 876 | 8 |
3 | | 5 | 71 |
4 | 90 | | 92 |
5 | 9 | 9 | 90 |
6 | | 7 | 51516 |
7 | 3036 | 8042 | |
8 | 5735 | 978 | |
9 | 4 | 5 | 82 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/03/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 60 | 52 | 69 |
G7 | 501 | 981 | 123 |
G6 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 | 4594 8622 5321 |
G5 | 3292 | 7286 | 4556 |
G4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 |
G3 | 80065 66128 | 22044 42794 | 38513 05181 |
G2 | 62377 | 69451 | 24963 |
G1 | 06781 | 32468 | 90954 |
ĐB | 731066 | 169898 | 874314 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 1 | 4 | 0 |
1 | 82 | 0 | 634 |
2 | 58 | | 3214 |
3 | | 90 | |
4 | 272 | 4 | 56 |
5 | 2 | 21 | 64 |
6 | 056 | 88 | 93 |
7 | 7 | 00 | |
8 | 0361 | 116 | 741 |
9 | 2 | 3748 | 4 |
Xổ số Miền Nam ngày 22/02/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 76 | 39 | 45 |
G7 | 994 | 513 | 760 |
G6 | 8660 2388 8716 | 8108 8183 0642 | 8223 0781 2912 |
G5 | 6801 | 9743 | 1202 |
G4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 |
G3 | 91666 72801 | 55263 81493 | 23853 12282 |
G2 | 72350 | 51928 | 77806 |
G1 | 10095 | 95039 | 71453 |
ĐB | 437472 | 770121 | 882249 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 11 | 8 | 206 |
1 | 6 | 387 | 29 |
2 | 84 | 381 | 3 |
3 | 0 | 99 | 0 |
4 | 60 | 230 | 5919 |
5 | 0 | | 33 |
6 | 06 | 93 | 0 |
7 | 652 | | |
8 | 8 | 3 | 112 |
9 | 435 | 643 | 9 |
Xổ số Miền Nam ngày 15/02/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 10 | 48 | 95 |
G7 | 009 | 912 | 420 |
G6 | 1377 3193 2459 | 9983 0824 6815 | 0780 3552 5850 |
G5 | 0277 | 6921 | 1087 |
G4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 |
G3 | 30547 56185 | 72158 25375 | 04686 90777 |
G2 | 53115 | 47339 | 01996 |
G1 | 43531 | 48089 | 99947 |
ĐB | 760675 | 511318 | 228641 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 9359 | 4 | |
1 | 05 | 258 | 9 |
2 | | 41 | 002 |
3 | 1 | 5929 | |
4 | 77 | 81 | 0371 |
5 | 90 | 8 | 204 |
6 | 2 | | |
7 | 775 | 655 | 7 |
8 | 5 | 39 | 0706 |
9 | 36 | | 56 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/02/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 53 | 54 | 95 |
G7 | 718 | 842 | 101 |
G6 | 5591 9164 8299 | 8526 9321 6948 | 9018 8126 4841 |
G5 | 8095 | 7512 | 3246 |
G4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 |
G3 | 76904 37284 | 23123 65627 | 63477 97717 |
G2 | 55445 | 83000 | 25556 |
G1 | 86218 | 88857 | 41794 |
ĐB | 162164 | 063393 | 983176 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4 | 0 | 1 |
1 | 838 | 2 | 87 |
2 | | 6137 | 624 |
3 | | 854 | |
4 | 85 | 28 | 163 |
5 | 38 | 4917 | 96 |
6 | 4784 | | |
7 | 8 | 8 | 276 |
8 | 94 | 6 | |
9 | 195 | 3 | 5464 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/02/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 07 | 05 | 18 |
G7 | 835 | 477 | 267 |
G6 | 8297 9371 7246 | 2697 9288 4085 | 4063 7300 9301 |
G5 | 9951 | 0504 | 4427 |
G4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
G3 | 07978 89860 | 79032 94805 | 43591 31990 |
G2 | 09700 | 62246 | 05630 |
G1 | 38994 | 47194 | 40747 |
ĐB | 717484 | 595292 | 173861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 70 | 5435 | 01 |
1 | 2 | 1 | 83 |
2 | 3 | 0 | 73 |
3 | 54 | 2 | 10 |
4 | 661 | 6 | 7 |
5 | 1 | | 67 |
6 | 60 | 977 | 731 |
7 | 198 | 7 | |
8 | 4 | 850 | 7 |
9 | 74 | 742 | 710 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!